| Company Name | Pulstec Industrial Co., Ltd. |
|---|---|
| Headquarters | 7000-35 Nakagawa Hosoe-cho Hamana-ku Hamamatsu-City Shizuoka Pref. 431-1304 JAPAN |
| TEL | +81 53 522 3611 |
| FAX | +81 53 522 3666 |
| Establishment | November 1, 1969 |
| Capital | JPY 1,491,375,000 |
| Employees | 156 (as of April 1, 2025) |
| Primary Business | Manufacture and sales of electronic applied equipment and systems |
| Main Banks | The Shizuoka Bank, Ltd. Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation MUFG Bank, Ltd. Sumitomo Mitsui Banking Corporation The Shoko Chukin Bank Hamamatsu Iwata Shinkin Bank |
| Directors | President & CEOYoshiyuki Aono |
| DirectorsTakashi Kudo | |
| Naoki Nishijima | |
| Outside DirectorEiji Okamoto | |
| Audit & Supervisory Board MembersShigetoshi Suzuki |
|
| Supervisory Board MembersNaoki Katada | |
| Tae Kawashima | |
| To Access Map |
| Offices Name | Tokyo Sales Office |
|---|---|
| Address | Saishou Bldg. 10F, 8-1-14, Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, Japan |
| TEL | +81 3 5434 5001 |
| FAX | +81 3 5434 5008 |
| Sales Range | Kanto and Tohoku Regions, Japan |
| To Access Map |
| Company Name | Pulstec USA, Inc. (Subsidiary) |
|---|---|
| Address | 28175 Haggerty Road, Suite140 Novi, MI 48377 USA |
| TEL | +1-310-316-8185 |
| FAX | +1-310-316-9055 |
| Website | https://www.pulstec.net/ |
| To Access Map |