パルステック

業績推移

連結経営指標等

回次 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期
決算年月 2019年
3月
2020年
3月
2021年
3月
2022年
3月
2023年
3月
売上高 (千円) 2,610,251 2,318,764 2,090,042 2,445,227 2,448,750
経常利益 (千円) 512,368 364,972 192,180 351,591 332,869
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) 452,270 219,675 156,569 340,407 242,926
包括利益 (千円) 452,172 210,964 160,432 340,495 260,639
純資産額 (千円) 2,904,205 2,909,882 2,995,042 3,273,619 3,417,869
総資産額 (千円) 4,167,110 3,795,554 4,001,347 4,647,882 4,519,518
1株当たり純資産額 (円) 2,122.05 2,126.20 2,188.43 2,392.34 2,497.84
1株当たり当期純利益 (円) 330.45 160.51 114.40 248.75 177.53
自己資本比率 (%) 69.7 76.7 74.9 70.4 75.6
自己資本利益率 (%) 16.8 7.6 5.3 10.9 7.3
株価収益率 (倍) 7.8 10.5 15.5 6.6 8.3
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 554,313 △46,777 646,106 658,531 △105,439
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △151,508 △66,594 △28,397 △66,295 23,859
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) △51,700 △214,314 54,690 △71,905 △226,086
現金及び現金同等物の期末残高 (千円) 1,329,855 998,901 1,675,979 2,212,632 1,911,128
従業員数 (人) 134 134 136 134 134

個別経営指標等

回次 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期
決算年月 2019年
3月
2020年
3月
2021年
3月
2022年
3月
2023年
3月
売上高 (千円) 2,583,328 2,300,153 2,078,701 2,415,841 2,422,612
経常利益 (千円) 509,799 363,637 189,857 342,017 328,408
当期純利益 (千円) 450,943 220,243 154,072 330,608 240,639
資本金 (千円) 1,491,375 1,491,375 1,491,375 1,491,375 1,491,375
発行済株式総数 (株) 1,393,459 1,393,459 1,393,459 1,393,459 1,393,459
純資産額 (千円) 2,912,112 2,919,388 3,001,177 3,263,922 3,400,058
総資産額 (千円) 4,174,237 3,804,387 4,005,253 4,635,596 4,488,026
1株当たり純資産額 (円) 2,127.83 2,133.15 2,192.91 2,385.25 2,484.83
1株当たり配当額
(内1株当たり中間配当額)
(円) 150.00
(-)
55.00
(-)
45.00
(-)
85.00
(-)
70.00
(-)
1株当たり当期純利益 (円) 329.48 160.93 112.58 241.58 175.86
自己資本比率 (%) 69.8 76.7 74.9 70.4 75.8
自己資本利益率 (%) 16.6 7.6 5.2 10.6 7.2
株価収益率 (倍) 7.8 10.4 15.7 6.8 8.4
配当性向 (%) 45.5 34.2 40.0 35.2 39.8
従業員数 (人) 133 133 135 133 133
top of page