回次 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2018年 3月 |
2019年 3月 |
2020年 3月 |
2021年 3月 |
2022年 3月 |
|
売上高 | (千円) | 2,132,944 | 2,610,251 | 2,318,764 | 2,090,042 | 2,445,227 |
経常利益 | (千円) | 271,891 | 512,368 | 364,972 | 192,180 | 351,591 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | (千円) | 230,328 | 452,270 | 219,675 | 156,569 | 340,407 |
包括利益 | (千円) | 234,452 | 452,172 | 210,964 | 160,432 | 340,495 |
純資産額 | (千円) | 2,493,412 | 2,904,205 | 2,909,882 | 2,995,042 | 3,273,619 |
総資産額 | (千円) | 3,518,095 | 4,167,110 | 3,795,554 | 4,001,347 | 4,647,882 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,821.74 | 2,122.05 | 2,126.20 | 2,188.43 | 2,392.34 |
1株当たり当期純利益 | (円) | 168.26 | 330.45 | 160.51 | 114.40 | 248.75 |
自己資本比率 | (%) | 70.9 | 69.7 | 76.7 | 74.9 | 70.4 |
自己資本利益率 | (%) | 9.7 | 16.8 | 7.6 | 5.3 | 10.9 |
株価収益率 | (倍) | 10.0 | 7.8 | 10.5 | 15.5 | 6.6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 237,659 | 554,313 | △46,777 | 646,106 | 658,531 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △109,689 | △151,508 | △66,594 | △28,397 | △66,295 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △42,717 | △51,700 | △214,314 | 54,690 | △71,905 |
現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 971,163 | 1,329,855 | 998,901 | 1,675,979 | 2,212,632 |
従業員数 | (人) | 127 | 134 | 134 | 136 | 134 |
回次 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2018年 3月 |
2019年 3月 |
2020年 3月 |
2021年 3月 |
2022年 3月 |
|
売上高 | (千円) | 2,112,978 | 2,583,328 | 2,300,153 | 2,078,701 | 2,415,841 |
経常利益 | (千円) | 276,716 | 509,799 | 363,637 | 189,857 | 342,017 |
当期純利益 | (千円) | 233,332 | 450,943 | 220,243 | 154,072 | 330,608 |
資本金 | (千円) | 1,491,375 | 1,491,375 | 1,491,375 | 1,491,375 | 1,491,375 |
発行済株式総数 | (株) | 1,393,459 | 1,393,459 | 1,393,459 | 1,393,459 | 1,393,459 |
純資産額 | (千円) | 2,505,012 | 2,912,112 | 2,919,388 | 3,001,177 | 3,263,922 |
総資産額 | (千円) | 3,535,850 | 4,174,237 | 3,804,387 | 4,005,253 | 4,635,596 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,830.22 | 2,127.83 | 2,133.15 | 2,192.91 | 2,385.25 |
1株当たり配当額 (内1株当たり中間配当額) |
(円) | 30.00 (-) |
150.00 (-) |
55.00 (-) |
45.00 (-) |
85.00 (-) |
1株当たり当期純利益 | (円) | 170.46 | 329.48 | 160.93 | 112.58 | 241.58 |
自己資本比率 | (%) | 70.8 | 69.8 | 76.7 | 74.9 | 70.4 |
自己資本利益率 | (%) | 9.8 | 16.6 | 7.6 | 5.2 | 10.6 |
株価収益率 | (倍) | 9.9 | 7.8 | 10.4 | 15.7 | 6.8 |
配当性向 | (%) | 17.6 | 45.5 | 34.2 | 40.0 | 35.2 |
従業員数 | (人) | 126 | 133 | 133 | 135 | 133 |