| 回次 | 第53期 | 第54期 | 第55期 | 第56期 | 第57期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2022年 3月 |
2023年 3月 |
2024年 3月 |
2025年 3月 |
2026年 3月 |
|
| 売上高 | (千円) | 2,445,227 | 2,448,750 | 2,612,074 | 2,486,548 | 2,553,150 |
| 経常利益 | (千円) | 351,591 | 332,869 | 386,942 | 353,539 | 396,005 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | (千円) | 340,407 | 242,926 | 327,009 | 355,982 | 285,793 |
| 包括利益 | (千円) | 340,495 | 260,639 | 352,839 | 339,339 | 296,501 |
| 純資産額 | (千円) | 3,273,619 | 3,417,869 | 3,674,815 | 3,863,469 | 4,009,281 |
| 総資産額 | (千円) | 4,647,882 | 4,519,518 | 5,182,742 | 5,029,762 | 5,020,064 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 2,392.34 | 2,497.84 | 2,685.76 | 2,823.85 | 2,930.63 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 248.75 | 177.53 | 238.99 | 260.19 | 208.90 |
| 自己資本比率 | (%) | 70.4 | 75.6 | 70.9 | 76.8 | 79.9 |
| 自己資本利益率 | (%) | 10.9 | 7.3 | 9.2 | 9.4 | 7.3 |
| 株価収益率 | (倍) | 6.6 | 8.3 | 7.8 | 6.7 | 10.2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 658,531 | △105,439 | 398,870 | 153,128 | 582,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △66,295 | 23,859 | 89,344 | △374,615 | △597,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △71,905 | △226,086 | △146,102 | △159,199 | △153,870 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 2,212,632 | 1,911,128 | 2,267,271 | 1,884,027 | 1,734,981 |
| 従業員数 | (人) | 134 | 134 | 128 | 124 | 123 |
| 回次 | 第53期 | 第54期 | 第55期 | 第56期 | 第57期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2022年 3月 |
2023年 3月 |
2024年 3月 |
2025年 3月 |
2026年 3月 |
|
| 売上高 | (千円) | 2,415,841 | 2,422,612 | 2,571,401 | 2,460,271 | 2,499,110 |
| 経常利益 | (千円) | 342,017 | 328,408 | 377,198 | 357,123 | 383,113 |
| 当期純利益 | (千円) | 330,608 | 240,639 | 318,626 | 359,938 | 276,186 |
| 資本金 | (千円) | 1,491,375 | 1,491,375 | 1,491,375 | 1,491,375 | 1,491,375 |
| 発行済株式総数 | (株) | 1,393,459 | 1,393,459 | 1,393,459 | 1,393,459 | 1,393,459 |
| 純資産額 | (千円) | 3,263,922 | 3,400,058 | 3,638,107 | 3,831,838 | 3,961,137 |
| 総資産額 | (千円) | 4,635,596 | 4,488,026 | 5,137,073 | 4,975,411 | 4,958,124 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 2,385.25 | 2,484.83 | 2,658.93 | 2,800.73 | 2,895.44 |
| 1株当たり配当額 (内1株当たり中間配当額) |
(円) | 85.00 (-) |
70.00 (-) |
110.00 (-) |
110.00 (-) |
85.00 (-) |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 241.58 | 175.86 | 232.87 | 263.08 | 201.87 |
| 自己資本比率 | (%) | 70.4 | 75.8 | 70.8 | 77.0 | 79.9 |
| 自己資本利益率 | (%) | 10.6 | 7.2 | 9.1 | 9.6 | 7.1 |
| 株価収益率 | (倍) | 6.8 | 8.4 | 8.0 | 6.6 | 10.6 |
| 配当性向 | (%) | 35.2 | 39.8 | 47.2 | 41.8 | 42.1 |
| 従業員数 | (人) | 133 | 133 | 127 | 123 | 122 |