回次 | 第47期 | 第48期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2016年 3月 |
2017年 3月 |
2018年 3月 |
2019年 3月 |
2020年 3月 |
|
売上高 | (千円) | 1,936,100 | 2,163,575 | 2,132,944 | 2,610,251 | 2,318,764 |
経常利益 | (千円) | 254,686 | 363,069 | 271,891 | 512,368 | 364,972 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | (千円) | 346,966 | 339,116 | 230,328 | 452,270 | 219,675 |
包括利益 | (千円) | 343,850 | 339,860 | 234,452 | 452,172 | 210,964 |
純資産額 | (千円) | 1,920,123 | 2,259,657 | 2,493,412 | 2,904,205 | 2,909,882 |
総資産額 | (千円) | 2,891,436 | 3,201,369 | 3,518,095 | 4,167,110 | 3,795,554 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,402.26 | 1,650.47 | 1,821.74 | 2,122.05 | 2,126.20 |
1株当たり当期純利益 | (円) | 253.36 | 247.67 | 168.26 | 330.45 | 160.51 |
自己資本比率 | (%) | 66.4 | 70.6 | 70.9 | 69.7 | 76.7 |
自己資本利益率 | (%) | 19.8 | 16.2 | 9.7 | 16.8 | 7.6 |
株価収益率 | (倍) | 5.2 | 6.7 | 10.0 | 7.8 | 10.5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 314,127 | 185,985 | 237,659 | 554,313 | △46,777 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △120,166 | △139,955 | △109,689 | △151,508 | △66,594 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △161,437 | △83,502 | △42,717 | △51,700 | △214,314 |
現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 933,392 | 893,749 | 971,163 | 1,329,855 | 998,901 |
従業員数 | (人) | 126 | 130 | 127 | 134 | 134 |
回次 | 第47期 | 第48期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2016年 3月 |
2017年 3月 |
2018年 3月 |
2019年 3月 |
2020年 3月 |
|
売上高 | (千円) | 1,907,050 | 2,160,011 | 2,112,978 | 2,583,328 | 2,300,153 |
経常利益 | (千円) | 248,042 | 367,157 | 276,716 | 509,799 | 363,637 |
当期純利益 | (千円) | 340,419 | 340,041 | 233,332 | 450,943 | 220,243 |
資本金 | (千円) | 1,491,375 | 1,491,375 | 1,491,375 | 1,491,375 | 1,491,375 |
発行済株式総数 | (株) | 13,934,592 | 13,934,592 | 1,393,459 | 1,393,459 | 1,393,459 |
純資産額 | (千円) | 1,924,687 | 2,265,201 | 2,505,012 | 2,912,112 | 2,919,388 |
総資産額 | (千円) | 2,895,094 | 3,209,519 | 3,535,850 | 4,174,237 | 3,804,387 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,405.59 | 1,654.52 | 1,830.22 | 2,127.83 | 2,133.15 |
1株当たり配当額 (内1株当たり中間配当額) |
(円) | - (-) |
- (-) |
30.00 (-) |
150.00 (-) |
55.00 (-) |
1株当たり当期純利益 | (円) | 248.58 | 248.34 | 170.46 | 329.48 | 160.93 |
自己資本比率 | (%) | 66.5 | 70.6 | 70.8 | 69.8 | 76.7 |
自己資本利益率 | (%) | 19.4 | 16.2 | 9.8 | 16.6 | 7.6 |
株価収益率 | (倍) | 5.3 | 6.7 | 9.9 | 7.8 | 10.4 |
配当性向 | (%) | - | - | 17.6 | 45.5 | 34.2 |
従業員数 | (人) | 125 | 129 | 126 | 133 | 133 |