パルステック

業績推移

連結経営指標等

回次 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期
決算年月 2020年
3月
2021年
3月
2022年
3月
2023年
3月
2024年
3月
売上高 (千円) 2,318,764 2,090,042 2,445,227 2,448,750 2,612,074
経常利益 (千円) 364,972 192,180 351,591 332,869 386,942
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) 219,675 156,569 340,407 242,926 327,009
包括利益 (千円) 210,964 160,432 340,495 260,639 352,839
純資産額 (千円) 2,909,882 2,995,042 3,273,619 3,417,869 3,674,815
総資産額 (千円) 3,795,554 4,001,347 4,647,882 4,519,518 5,182,742
1株当たり純資産額 (円) 2,126.20 2,188.43 2,392.34 2,497.84 2,685.76
1株当たり当期純利益 (円) 160.51 114.40 248.75 177.53 238.99
自己資本比率 (%) 76.7 74.9 70.4 75.6 70.9
自己資本利益率 (%) 7.6 5.3 10.9 7.3 9.2
株価収益率 (倍) 10.5 15.5 6.6 8.3 7.8
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) △46,777 646,106 658,531 △105,439 398,870
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △66,594 △28,397 △66,295 23,859 89,344
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) △214,314 54,690 △71,905 △226,086 △146,102
現金及び現金同等物の期末残高 (千円) 998,901 1,675,979 2,212,632 1,911,128 2,267,271
従業員数 (人) 134 136 134 134 128

個別経営指標等

回次 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期
決算年月 2020年
3月
2021年
3月
2022年
3月
2023年
3月
2024年
3月
売上高 (千円) 2,300,153 2,078,701 2,415,841 2,422,612 2,571,401
経常利益 (千円) 363,637 189,857 342,017 328,408 377,198
当期純利益 (千円) 220,243 154,072 330,608 240,639 318,626
資本金 (千円) 1,491,375 1,491,375 1,491,375 1,491,375 1,491,375
発行済株式総数 (株) 1,393,459 1,393,459 1,393,459 1,393,459 1,393,459
純資産額 (千円) 2,919,388 3,001,177 3,263,922 3,400,058 3,638,107
総資産額 (千円) 3,804,387 4,005,253 4,635,596 4,488,026 5,137,073
1株当たり純資産額 (円) 2,133.15 2,192.91 2,385.25 2,484.83 2,658.93
1株当たり配当額
(内1株当たり中間配当額)
(円) 55.00
(-)
45.00
(-)
85.00
(-)
70.00
(-)
110.00
(-)
1株当たり当期純利益 (円) 160.93 112.58 241.58 175.86 232.87
自己資本比率 (%) 76.7 74.9 70.4 75.8 70.8
自己資本利益率 (%) 7.6 5.2 10.6 7.2 9.1
株価収益率 (倍) 10.4 15.7 6.8 8.4 8.0
配当性向 (%) 34.2 40.0 35.2 39.8 47.2
従業員数 (人) 133 135 133 133 127
top of page