回次 | 第52期 | 第53期 | 第54期 | 第55期 | 第56期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2021年 3月 |
2022年 3月 |
2023年 3月 |
2024年 3月 |
2025年 3月 |
|
売上高 | (千円) | 2,090,042 | 2,445,227 | 2,448,750 | 2,612,074 | 2,486,548 |
経常利益 | (千円) | 192,180 | 351,591 | 332,869 | 386,942 | 353,539 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | (千円) | 156,569 | 340,407 | 242,926 | 327,009 | 355,982 |
包括利益 | (千円) | 160,432 | 340,495 | 260,639 | 352,839 | 339,339 |
純資産額 | (千円) | 2,995,042 | 3,273,619 | 3,417,869 | 3,674,815 | 3,863,469 |
総資産額 | (千円) | 4,001,347 | 4,647,882 | 4,519,518 | 5,182,742 | 5,029,762 |
1株当たり純資産額 | (円) | 2,188.43 | 2,392.34 | 2,497.84 | 2,685.76 | 2,823.85 |
1株当たり当期純利益 | (円) | 114.40 | 248.75 | 177.53 | 238.99 | 260.19 |
自己資本比率 | (%) | 74.9 | 70.4 | 75.6 | 70.9 | 76.8 |
自己資本利益率 | (%) | 5.3 | 10.9 | 7.3 | 9.2 | 9.4 |
株価収益率 | (倍) | 15.5 | 6.6 | 8.3 | 7.8 | 6.7 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 646,106 | 658,531 | △105,439 | 398,870 | 153,128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △28,397 | △66,295 | 23,859 | 89,344 | △374,615 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 54,690 | △71,905 | △226,086 | △146,102 | △159,199 |
現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 1,675,979 | 2,212,632 | 1,911,128 | 2,267,271 | 1,884,027 |
従業員数 | (人) | 136 | 134 | 134 | 128 | 124 |
回次 | 第52期 | 第53期 | 第54期 | 第55期 | 第56期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2021年 3月 |
2022年 3月 |
2023年 3月 |
2024年 3月 |
2025年 3月 |
|
売上高 | (千円) | 2,078,701 | 2,415,841 | 2,422,612 | 2,571,401 | 2,460,271 |
経常利益 | (千円) | 189,857 | 342,017 | 328,408 | 377,198 | 357,123 |
当期純利益 | (千円) | 154,072 | 330,608 | 240,639 | 318,626 | 359,938 |
資本金 | (千円) | 1,491,375 | 1,491,375 | 1,491,375 | 1,491,375 | 1,491,375 |
発行済株式総数 | (株) | 1,393,459 | 1,393,459 | 1,393,459 | 1,393,459 | 1,393,459 |
純資産額 | (千円) | 3,001,177 | 3,263,922 | 3,400,058 | 3,638,107 | 3,831,838 |
総資産額 | (千円) | 4,005,253 | 4,635,596 | 4,488,026 | 5,137,073 | 4,975,411 |
1株当たり純資産額 | (円) | 2,192.91 | 2,385.25 | 2,484.83 | 2,658.93 | 2,800.73 |
1株当たり配当額 (内1株当たり中間配当額) |
(円) | 45.00 (-) |
85.00 (-) |
70.00 (-) |
110.00 (-) |
110.00 (-) |
1株当たり当期純利益 | (円) | 112.58 | 241.58 | 175.86 | 232.87 | 263.08 |
自己資本比率 | (%) | 74.9 | 70.4 | 75.8 | 70.8 | 77.0 |
自己資本利益率 | (%) | 5.2 | 10.6 | 7.2 | 9.1 | 9.6 |
株価収益率 | (倍) | 15.7 | 6.8 | 8.4 | 8.0 | 6.6 |
配当性向 | (%) | 40.0 | 35.2 | 39.8 | 47.2 | 41.8 |
従業員数 | (人) | 135 | 133 | 133 | 127 | 123 |